Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 30-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 7033
Summe Dateien 5775
Summe Seiten 6489
Summe Besuche 56
Total kB Files 2252
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 58
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 293 2198
Anfragen pro Tag 7033 7033
Dateien pro Tag 5775 5775
Seiten pro Tag 6489 6489
Sites per Day 58 58
Besuche pro Tag 56 56
kB Files per Day 2252 2252
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,11% 5775
Code 400 - Bad Request 7,95% 559
Code 403 - Forbidden 0,03% 2
Code 404 - Not Found 9,91% 697

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 7033 100,00% 5775 100,00% 6489 100,00% 56 100,00% 58 100,00% 2252 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 197 197 2,80% 196 196 3,39% 197 197 3,04% 49 49 2,17%
1 1056 1056 15,01% 1050 1050 18,18% 1053 1053 16,23% 293 293 13,00%
2 2198 2198 31,25% 1075 1075 18,61% 1746 1746 26,91% 866 866 38,43%
3 1206 1206 17,15% 1138 1138 19,71% 1154 1154 17,78% 335 335 14,88%
4 829 829 11,79% 779 779 13,49% 793 793 12,22% 295 295 13,08%
5 1015 1015 14,43% 1007 1007 17,44% 1014 1014 15,63% 285 285 12,67%
6 532 532 7,56% 530 530 9,18% 532 532 8,20% 130 130 5,76%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5775 82,11% 1616 71,76% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5775 82,11% 1616 71,76% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5775 82,11% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5775 82,11% 35 100,00% /

Top 30 von 58 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5676 80,71% 5676 98,29% 698 31,01% 1 1,79% ::1
2 766 10,89% 0 0,00% 388 17,24% 1 1,79% 35.198.46.173
3 302 4,29% 0 0,00% 153 6,80% 1 1,79% 35.185.39.77
4 68 0,97% 68 1,18% 728 32,31% 1 1,79% 193.254.185.4
5 53 0,75% 1 0,02% 36 1,59% 1 1,79% 44.200.146.164
6 46 0,65% 1 0,02% 34 1,52% 1 1,79% 193.122.125.184
7 42 0,60% 1 0,02% 31 1,36% 1 1,79% 45.148.10.200
8 6 0,09% 1 0,02% 6 0,26% 1 1,79% 167.94.146.48
9 6 0,09% 0 0,00% 3 0,13% 3 5,36% 5.61.209.33
10 4 0,06% 0 0,00% 2 0,09% 1 1,79% 45.91.64.6
11 4 0,06% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 92.184.104.107
12 3 0,04% 1 0,02% 12 0,52% 1 1,79% 103.123.226.10
13 2 0,03% 1 0,02% 11 0,50% 1 1,79% 103.126.4.59
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,79% 198.235.24.100
15 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,79% 198.235.24.232
16 2 0,03% 2 0,03% 7 0,29% 2 3,57% 45.148.10.67
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 3,57% 45.205.1.244
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,79% 45.205.1.73
19 2 0,03% 2 0,03% 14 0,62% 1 1,79% 47.74.56.223
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,79% 5.61.209.126
21 2 0,03% 1 0,02% 4 0,16% 1 1,79% 64.62.156.10
22 2 0,03% 1 0,02% 4 0,16% 1 1,79% 65.49.1.232
23 2 0,03% 1 0,02% 11 0,50% 1 1,79% 93.174.93.12
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,79% 103.176.16.98
25 1 0,01% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,79% 113.20.103.42
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,79% 153.117.37.46
27 1 0,01% 1 0,02% 11 0,48% 1 1,79% 161.35.149.56
28 1 0,01% 1 0,02% 3 0,14% 1 1,79% 165.227.47.218
29 1 0,01% 1 0,02% 11 0,48% 1 1,79% 176.32.193.16
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,79% 184.105.247.254

Top 10 von 58 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 68 0,97% 68 1,18% 728 32,31% 1 1,79% 193.254.185.4
2 5676 80,71% 5676 98,29% 698 31,01% 1 1,79% ::1
3 766 10,89% 0 0,00% 388 17,24% 1 1,79% 35.198.46.173
4 302 4,29% 0 0,00% 153 6,80% 1 1,79% 35.185.39.77
5 53 0,75% 1 0,02% 36 1,59% 1 1,79% 44.200.146.164
6 46 0,65% 1 0,02% 34 1,52% 1 1,79% 193.122.125.184
7 42 0,60% 1 0,02% 31 1,36% 1 1,79% 45.148.10.200
8 2 0,03% 2 0,03% 14 0,62% 1 1,79% 47.74.56.223
9 3 0,04% 1 0,02% 12 0,52% 1 1,79% 103.123.226.10
10 2 0,03% 1 0,02% 11 0,50% 1 1,79% 93.174.93.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7029 99,94% - (Direct Request)
2 3 0,04% http://www.akku-heckenschere.com
3 1 0,01% t('

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5676 80,71% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 54 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
3 46 0,65% libredtail-http
4 39 0,55% l9explore/1.2.2
5 6 0,09% curl/7.68.0
6 5 0,07% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 OPR/62.0.
8 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
9 4 0,06% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
10 4 0,06% python-requests/2.34.2
11 3 0,04% Go-http-client/1.1
12 3 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Pixel 2 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
13 3 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G955N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
14 3 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
15 3 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7033 100,00% 5775 100,00% 2252 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23